<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivo Correia</title>
	<atom:link href="http://www.ivocorreia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivocorreia.com</link>
	<description>Internet, Tecnologia e Negócios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 21:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Project 2010 &#8211; Modelos Feriados Brasil</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/project-2010-modelos-feriados-brasil/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/project-2010-modelos-feriados-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[calendário]]></category>
		<category><![CDATA[feriados]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Para quem trabalha com planejamento de cronograma utilizando o Microsoft Project, comumente encontra a necessidade de ajustar os feriados no calendário do MS Project. É até possivel que já tenha um arquivo pronto com todos os feriados e datas festivas &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/08/project-2010-modelos-feriados-brasil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem trabalha com planejamento de cronograma utilizando o Microsoft Project, comumente encontra a necessidade de ajustar os feriados no calendário do MS Project.</p>
<p>É até possivel que já tenha um arquivo pronto com todos os feriados e datas festivas configuradas, mas sempre tem aquela hora que precisamos fazer uma tarefa e este arquivo não esta disponível. Para isso resolvi dispor de um Projeto Modelo contendo o calendário com os principais feriados do Brasil.</p>
<p>Para configurar ou utilizar o calendário é preciso seguir os seguintes passos para utilizar o organizador:</p>
<p>No Microsoft Project 2010</p>
<p> - Abra o arquivo Feriados.mpp<br />
 - Selecione a Aba &#8220;Arquivo&#8221;, será aberta o quickoverview<br />
 - Nessa tela escolha a opção lateral &#8220;Informações&#8221; e em seguida &#8220;Organize o modelo Global  ( Botão Organizador )&#8221;<br />
 - Na janela de dialógo que se segue, escolha a aba &#8220;Calendários&#8221;, note que aparecem dois campos um do lado esquerdo e outro do lado direito. Mais abaixo na caixa de opções com legenda &#8220;Calendários disponíveis em:&#8221; dos dois lados.  Em geral este campo do lado esquedo já vem selecionado com o Arquivo &#8220;Global.mpt&#8221; do outro lado deve vir o nome do arquivo que está aberto &#8220;Feriados.mpp&#8221;. <br />
 - Selecione o Calendário &#8220;Padrão &#8211; Feriados&#8221; e clique na opção copiar que assume a direção do quadro oposto a ele. Ao fazer essa operação você estará copiando o calendário para o modelo global e este calendário passará a estar disponível em todos os novos projetos que você for criar.</p>
<p>Arquivo modelo com feriados do Brasil: <a href="http://www.ivocorreia.com/wp-content/uploads/2010/08/Feriados.mpp">Feriados.mpp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/08/project-2010-modelos-feriados-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio 2016 inicia concorrência por seu site oficial</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/rio-2016-inicia-concorrencia-por-seu-site-oficial/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/rio-2016-inicia-concorrencia-por-seu-site-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[O Comitê dos Jogos Olímpicos Rio 2106 divulgou nesta segunda-feira, 16, edital para contratação de empresa que será responsável pelo desenvolvimento da plataforma digital do evento e também a dos Jogos Paraolímpicos (realizados no mesmo ano). A entrega das propostas &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/08/rio-2016-inicia-concorrencia-por-seu-site-oficial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Comitê dos Jogos Olímpicos Rio 2106 divulgou nesta segunda-feira, 16, edital para contratação de empresa que será responsável pelo desenvolvimento da plataforma digital do evento e também a dos Jogos Paraolímpicos (realizados no mesmo ano). A entrega das propostas pode ser feita até o dia 1º de setembro e o lançamento do site será feito juntamente com a apresentação oficial do logo, em 31 dezembro, durante a festa de Réveillon, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a escolha do logo ainda depende da avaliação das propostas apresentadas pelas oito agências que foram selecionadas para a fase final. Nenhuma delas conseguiu, na primeira apresentação de propostas ao comitê julgador, a pontuação mínima de 96 pontos, prevista no edital. As agências terão até 27 de agosto para apresentar as mudanças propostas pelo comitê e nova avaliação será feita nos dias 1º e 2 de setembro. Plataforma digital O edital esclarece que podem participar do processo &#8220;empresas brasileiras especializadas em plataforma digital, tais como, agências de comunicação digital, webdesign e desenvolvimento de aplicativos para internet&#8221;. Os requisitos para habilitação e qualificação técnica (entre os documentos estão lista de clientes nos últimos cinco anos e case de plataforma digital) estão descritos no edital. A agência vencedora será anunciada no dia 13 de outubro.</p>
<p>Fonte: http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Rio_2016_inicia_concorrencia_por_seu_site_oficial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/08/rio-2016-inicia-concorrencia-por-seu-site-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefanini compra paulista Sunrising</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/stefanini-compra-paulista-sunrising/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/stefanini-compra-paulista-sunrising/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanini]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[A Stefanini IT Solutions comprou a Sunrising Tecnologia, empresa paulista especializada em implementação de soluções Oracle, upgrades e outsourcing. O valor do negócio não foi revelado. De acordo com nota da Stefanini, a adquirida é “uma das líderes nesse mercado” &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/08/stefanini-compra-paulista-sunrising/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Stefanini IT Solutions comprou a Sunrising Tecnologia, empresa paulista especializada em implementação de soluções Oracle, upgrades e outsourcing. O valor do negócio não foi revelado.</p>
<p>De acordo com nota da Stefanini, a adquirida é “uma das líderes nesse mercado” e fornece soluções para áreas como gestão de recursos humanos, folha de pagamento, financeiro, CRM, supply-chain, business intelligence e balanced scorecard. A Sunrising tem 100 funcionários.</p>
<p>“Essa é a segunda aquisição do ano nesse modelo e temos a perspectiva de fechar 2010 com pelo menos mais uma aquisição”, afirma Stefanini.</p>
<p>A primeira compra do ano foi o controle acionário da Vanguard, especializada em governança de TI. As compras da empresa paulista fazem parte da meta de obter 50% do faturamento no exterior em 2012</p>
<p>Fonte: Baguete.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/08/stefanini-compra-paulista-sunrising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R7 faz parceria com canal de imóveis</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/r7-faz-parceria-com-canal-de-imoveis/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/r7-faz-parceria-com-canal-de-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[portal de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[R7]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[O portal de notícias e de entretenimento da Record, o R7, passará a oferecer um canal de classificados de imóveis. Por conta de uma parceria fechada com o portal Imovelweb, o portal passa a disponibilizar aos internautas várias ofertas de &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/08/r7-faz-parceria-com-canal-de-imoveis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O portal de notícias e de entretenimento da Record, o R7, passará a oferecer um canal de classificados de imóveis. Por conta de uma parceria fechada com o portal Imovelweb, o portal passa a disponibilizar aos internautas várias ofertas de compra e venda de imóveis, além de reportagens e informações a respeito do mercado imobiliário.</p>
<p>O canal ficará hospedado dentro do portal R7  e entrou no ar na quinta-feira 12. Além de conter ofertas de casas, apartamentos e terrenos, o portal também terá dicas de decoração, reforma e manutenção.</p>
<p>Dentro do canal, o internauta poderá filtrar a sua busca pela localidade e pelo padrão de imóvel procurado. De acordo com o diretor comercial e de marketing do R7, Dado Lancellotti, o canal possibilita que o anunciante leve sua marca a um novo canal de vendas.</p>
<p>Fonte: http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=R7_faz_parceria_com_canal_de_imoveis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/08/r7-faz-parceria-com-canal-de-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro do UOL cresce com publicidade</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/lucro-do-uol-cresce-com-publicidade/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/lucro-do-uol-cresce-com-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[O segundo trimestre de 2010 foi um período bem positivo para o portal UOL. Nos meses de abril, maio e junho, as receitas publicitárias da companhia cresceram 43% em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo um montante &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/08/lucro-do-uol-cresce-com-publicidade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O segundo trimestre de 2010 foi um período bem positivo para o portal UOL. Nos meses de abril, maio e junho, as receitas publicitárias da companhia cresceram 43% em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo um montante de R$ 140,2 milhões. Os ganhos com a comercialização de anúncios também impulsionaram o lucro líquido do portal. No segundo trimestre deste ano, o lucro do UOL foi de R$ 31,1 milhões, um valor bem maior do que o obtido no mesmo período de 2009, quando registrou um lucro de 23,8 milhões. Considerando toda a receita bruta do período, o portal de internet conseguiu obter, entre os meses de abril e junho, um ganho de 269,5 milhões &#8211; montante 18% superior ao obtido em igual período do ano passado. No comunicado financeiro, o UOL também aproveitou para divulgar os seus índices de audiência. Segundo o portal, em junho foi contabilizado o total de 2,2 bilhões de visitantes, o que configura um crescimento de 26%. O tempo de permanência média no site, segundo a companhia, foi de uma hora e 15 minutos no período.</p>
<p>Fonte: http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Lucro_do_UOL_cresce_com_publicidade</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/08/lucro-do-uol-cresce-com-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrair e reter talentos são funções vitais para as organizações de TI</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/atrair-e-reter-talentos-sao-funcoes-vitais-para-as-organizacoes-de-ti/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/atrair-e-reter-talentos-sao-funcoes-vitais-para-as-organizacoes-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Duas das tarefas mais importantes que um gerente tem que exercer bem em sua carreira são recrutar e demitir pessoas. Para contratar, deve saber do que a empresa precisará no futuro, pois não há treinamento que corrija contratação com perfil &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/08/atrair-e-reter-talentos-sao-funcoes-vitais-para-as-organizacoes-de-ti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duas das tarefas mais importantes que um gerente tem que exercer bem em sua carreira são recrutar e demitir pessoas. Para contratar, deve saber do que a empresa precisará no futuro, pois não há treinamento que corrija contratação com perfil inadequado.</p>
<p>E, para demitir, temos que nos lembrar de que todo mundo é bom em alguma coisa. Se alguém não foi bom em uma empresa/função, não significa que não pode ser ótimo em outra empresa/função.</p>
<p>As organizações de TI eficazes focam em quatro áreas-chave da gestão de pessoas: recrutamento, retenção, recompensas e reconhecimento. Na pesquisa anual do Gartner sobre agenda dos CIOs de 2009, apenas 56% dos CIO responderam que acreditam que têm as pessoas certas e com perfis necessários para atingir os seus objetivos.</p>
<p>Os 4Rs são a base da estratégia da organização de talentos:</p>
<p>- Recrutamento é o processo de sourcing, triagem, seleção e recepção adequado das pessoas para atuar em uma organização.</p>
<p>- Retenção centra-se na construção de uma relação de trabalho gratificante, cativante e de satisfação individual para os empregados.</p>
<p>- Recompensas são dadas aos empregados (por exemplo, na forma de salário-base, incentivos e benefícios) de maneira compatível com o valor e as contribuições que eles trazem para a empresa.</p>
<p>- Reconhecimento complementa e intensifica a eficácia das recompensas por reconhecer a importância das pessoas para o sucesso do negócio.</p>
<p>As práticas de recrutamento e retenção convencionais focam no uso de recompensas monetárias (como salário, incentivos, ações e benefícios), mas elas têm se provado insuficientes para enfrentar a evolução das necessidades dos empregados de TI.</p>
<p>Eles querem trabalhar para uma organização que cuide de suas necessidades pessoais e profissionais e que lhes ofereça escolhas e apoio para satisfazer suas necessidades dentro e fora do local de trabalho.</p>
<p>As organizações de TI com foco estratégico investem tempo construindo um “banco de pontos fortes”, identificando o potencial de seus empregados. Alinham empregados com as necessidades organizacionais de longo prazo e os prepara através da utilização de mentores, coaching, funções para desenvolvimento, mobilidade de carreira e treinamento.</p>
<p>Ao desenvolver o portfólio de treinamento de TI, leve em consideração a demografia de sua equipe e os tipos de programas de treinamento e métodos de aprendizado que cada um prefere.</p>
<p>Empregados Geração Y preferem aprendizado baseado em computador ou jogos de simulação. Empregados Geração X preferem desenvolvimento de liderança formal e cursos de certificação técnica. Baby boomers preferem treinamento presencial realizado em uma sala de aula.</p>
<p>O RH não tem a responsabilidade de atrair, recompensar, reconhecer e manter a força de trabalho; líderes de TI, sim. Os líderes de TI precisam fazer parcerias com o RH na concepção, implementação e integração dos quatro R&#8217;s que trarão valor para a organização.</p>
<p>O uso de uma abordagem de recompensa total pode ajudar CIOs e líderes de RH a adaptar as práticas de recompensa à evolução das necessidades de TI e, nesse cenário, uma força de trabalho diversificada é essencial.</p>
<p><em>* Ione de Almeida Coco é vice-presidente regional Latin America &#8211; Gartner CIO Executive Programs</em>.</p>
<p>Fonte: http://www.baguete.com.br/artigos/879/ione-de-almeida-coco/09/08/2010/atrair-e-reter-talentos-sao-funcoes-vitais-para-as-organ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/08/atrair-e-reter-talentos-sao-funcoes-vitais-para-as-organizacoes-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finep: R$ 500 mi para inovação</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/32/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/32/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Finep]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos de inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[A Finep, órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) lançou o edital nacional de subvenção econômica 2010, no valor de 500 milhões de reais. Os recursos são para apoiar projetos de inovação desenvolvidos por empresas brasileiras de TI em seis &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/08/32/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Finep, órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) lançou o edital nacional de subvenção econômica 2010, no valor de 500 milhões de reais. Os recursos são para apoiar projetos de inovação desenvolvidos por empresas brasileiras de TI em seis áreas estratégicas.</p>
<p>Em TI, será financiado o desenvolvimento de soluções como para Copa de 2014 e  Olimpíadas de 2016, cujos dois eventos serão sediados no Brasil. </p>
<p>As empresas interessadas têm até o dia 07 de outubro para preencher o formulário eletrônico, que estará disponível no site da Finep a partir de 31 de agosto.</p>
<p>Poderão concorrer aos recursos companhia de qualquer porte, individualmente ou em associação com outras sociedades. Não será permitido a uma determinada empresa apresentar ou participar de mais de uma proposta por tema.</p>
<p>Os financiamentos por empresa vão de R$ 500 mil até R$ 10 milhões de reais. Segundo a Finep, 40% dos recursos serão aplicados em pequenas empresas, empresas de pequeno porte e microempresas.</p>
<p>A empresa que tiver seu projeto aprovado, também precisará investir recursos próprios no desenvolvimento da pesquisa. Essa contrapartida varia entre 10% e 200% do valor do financiamento, dependendo do porte da empresa.</p>
<p>Os investimentos são para projetos de inovação que atendam os seguintes segmentos: energia, biotecnologia, saúde, defesa, desenvolvimento social e tecnologia da informação e comunicação (TIC). Nessa última, a Finep vai apoiar projetos de circuitos integrados, componentes eletrônicos para displays e dispositivos optoeletrônicos e microeletromecânicos.</p>
<p>Serão beneficiadas também soluções de software ou hardware, de grande impacto na Copa de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, capazes de alavancar a empresa para o mercado externo, nas áreas de segurança pública, mobilidade urbana e sistemas de e-gov.</p>
<p>O edital inclui ainda equipamentos, dispositivos e sistemas inovadores para comunicações de alta velocidade, capazes de impactar de forma significativa a implementação do backbone do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), lançado pelo governo federal.</p>
<p>Fonte: http://www.baguete.com.br/noticias/negocios-e-gestao/09/08/2010/finep-r-500-mi-para-inovacao</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/08/32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina receberá doações pela internet</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/marina-recebera-doacoes-pela-internet/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/marina-recebera-doacoes-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[campanha na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[A candidata à Presidência pelo PV, Marina Silva, buscará atrair a partir desta segunda-feira, 09, a doação de pessoas físicas para sua campanha pela Internet. As doações poderão ser feitas com cartão de crédito a partir de R$ 5 e &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/08/marina-recebera-doacoes-pela-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A candidata à Presidência pelo PV, Marina Silva, buscará atrair a partir desta segunda-feira, 09, a doação de pessoas físicas para sua campanha pela Internet.</p>
<p>As doações poderão ser feitas com cartão de crédito a partir de R$ 5 e servirão para ajudar a pagar despesas de campanha.</p>
<p>Num distante terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, Marina tem dito que prefere &#8220;muitas pessoas contribuindo com pouco em lugar de poucas contribuindo com muito&#8221;.</p>
<p>Sua campanha arrecadou R$ 4,65 milhões até o momento, tendo como um dos principais financiadores o empresário e candidato a vice na chapa, Guilherme Leal, que doou mais de R$ 1 milhão, segundo informa o Portal Exame.</p>
<p>Marina, que tem mais de 40.000 seguidores num movimento suprapartidário paralelo à campanha na Internet, disse ter tido a ideia da arrecadação para pessoas físicas depois que um rapaz lhe ofereceu R$ 25 num aeroporto, de acordo com o informado por uma assessora da candidata.</p>
<p>Fonte: http://www.baguete.com.br/noticias/internet/09/08/2010/marina-recebera-doacoes-pela-internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/08/marina-recebera-doacoes-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de dados leva veículos a investir em parcerias</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/analise-de-dados-leva-veiculos-a-investir-em-parcerias/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/analise-de-dados-leva-veiculos-a-investir-em-parcerias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[O Wikileaks atraiu a atenção da grande imprensa, lá fora e no Brasil. O teor da informação fornecida pelo site &#8211; uma reunião de mais de 90 mil arquivos sigilosos sobre a atuação dos Estados Unidos no Afeganistão &#8211; já &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/08/analise-de-dados-leva-veiculos-a-investir-em-parcerias/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
