<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivo Correia &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.ivocorreia.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivocorreia.com</link>
	<description>Gestão de Projetos, Internet e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>6ª edição do EMM Brasil ocorre no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/11/6%c2%aa-edicao-do-emm-brasil-ocorre-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/11/6%c2%aa-edicao-do-emm-brasil-ocorre-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 17:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[A 6ª edição do E-mail Marketing Brasil ocorre no Rio de Janeiro, na terça-feira, 9, a partir das 8h30, no Windsor Guanabara Palace Hotel (Avenida Presidente Vargas, 392). Promovido pela Dinamize, empresa gaúcha especializada em e-mail marketing, o EMM Brasil &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/11/6%c2%aa-edicao-do-emm-brasil-ocorre-no-rio-de-janeiro/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 6ª edição do E-mail Marketing Brasil ocorre no Rio de Janeiro, na terça-feira, 9, a partir das 8h30, no Windsor Guanabara Palace Hotel (Avenida Presidente Vargas, 392).</p>
<p>Promovido pela Dinamize, empresa gaúcha especializada em e-mail marketing, o EMM Brasil 2010 tem por objetivo orientar empresários cariocas sobre como eliminar os mitos referentes à ferramenta, além de passar conhecimentos gerais de como usufruir do potencial de venda do e-mail marketing.</p>
<p>O evento inicia com a apresentação de três palestras: Os Assassinos de Mídias X Classe C e E-commerce, com Jonatas Abbott, diretor de Marketing da Dinamize; Redes Sociais: Estratégias e Mensuração, com Martha Gabriel, professora dos cursos de MBA da BSP Business School São Paulo; e Passo a passo para um bom e-mail marketing, com Rodrigo de Almeida, diretor comercial da Dinamize.</p>
<p>Além das palestras, a edição conta com cases das marcas Saraiva, Carrefour, Wallmart e Lojas MM, que utilizaram a ferramenta de comunicação de forma consciente. Quem apresenta  os benefícios e resultados conquistados pelas empresas é  Rodrigo Schmidt da Agência Insight Media.</p>
<p>O evento tem um investimento de R$ 100 para profissionais. Clientes Dinamize têm 50% de desconto.</p>
<p>Fonte: Baguete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/11/6%c2%aa-edicao-do-emm-brasil-ocorre-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oi faz upgrade de 200Gbps na rede submarina</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/11/oi-faz-upgrade-de-200gbps-na-rede-submarina/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/11/oi-faz-upgrade-de-200gbps-na-rede-submarina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 17:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ótica]]></category>
		<category><![CDATA[Globenet]]></category>
		<category><![CDATA[oi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[A Globenet, subsidiária da Oi e fornecedora de cabos de fibra ótica submarinos, vai realizar um upgrade de 200Gbps na rede da operadora, aumentando de 360Gbps a 560Gbps a capacidade total da rede acesa. A meta, segundo o presidente da &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/11/oi-faz-upgrade-de-200gbps-na-rede-submarina/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Globenet, subsidiária da Oi e fornecedora de cabos de fibra ótica submarinos, vai realizar um upgrade de 200Gbps na rede da operadora, aumentando de 360Gbps a 560Gbps a capacidade total da rede acesa.</p>
<p>A meta, segundo o presidente da Globenet, Erick W. Contag, é garantir o atendimento a usuários do serviços de acesso à internet em alta velocidade e de novas aplicações focadas em mídia, redes sociais e aplicativos compartilhados.</p>
<p>“Estes serviços têm exigido mais banda do que os tradicionais serviços de e-mail ou simples navegação pela web”, afirma Contag.</p>
<p>Para expandir a rede da Oi, a Globenet firmou parcerias com Xtera Communications e Alcatel-Lucent, que garantiram aumento de 100Gbps cada.</p>
<p>A implantação das novas capacidades de rede está prevista para ser concluída até o primeiro trimestre de 2011, com planos futuros para a realização de um upgrade de 1.44 Tbps.</p>
<p>A Globenet opera com uma rede de fibra ótica de 22 mil quilômetros de cabos submarinos interligando o Brasil, as ilhas Bermudas, Venezuela, Estados Unidos e Colômbia. A meta é dobrar a capacidade da rede até o fim do ano que vem.</p>
<p>A companhia é subsidiária da Oi e possui sede em Boca Raton, EUA.</p>
<p>Fonte: Baguete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/11/oi-faz-upgrade-de-200gbps-na-rede-submarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exército brasileiro faz acordo para treinar seus primeiros ciberdefensores</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/10/exercito-brasileiro-faz-acordo-para-treinar-seus-primeiros-ciberdefensores/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/10/exercito-brasileiro-faz-acordo-para-treinar-seus-primeiros-ciberdefensores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iDefense]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[invasões virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Nada de barricadas, minas, explosões ou lançamentos de mísseis. A estrela das batalhas do século 21 será invisível, capaz de desestabilizar inimigos a milhares de quilômetros de distância. E, na trincheira, um exército de homens e mulheres altamente capacitados para &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/10/exercito-brasileiro-faz-acordo-para-treinar-seus-primeiros-ciberdefensores/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nada de barricadas, minas, explosões ou lançamentos de mísseis. A estrela das batalhas do século 21 será invisível, capaz de desestabilizar inimigos a milhares de quilômetros de distância. E, na trincheira, um exército de homens e mulheres altamente capacitados para invadir sistemas e provocar o caos em países inteiros com apenas um clique. Nos próximos anos, o mundo deve se preparar para a nova arma, a chamada guerra cibernética, ainda sem qualquer controle por leis internacionais.</p>
<p>A guerra, hoje e desde sempre, é vencida por quem consegue fazer com que o inimigo sofra com a escassez: de recursos bélicos e de soldados, obviamente, mas também de estratégias de comunicação, de comida, de infraestrutura e por aí vai. Por exemplo, na Guerra do Golfo, no início dos anos 1990, os iraquianos explodiram poços de petróleo do Kuweit, pois eram a principal fonte de riqueza do país. Para combater o então presidente Saddam Hussein, kuweitianos e nações aliadas gastaram US$ 61 bilhões. Mais de 200 mil pessoas morreram, dos dois lados da disputa.</p>
<p>Agora, imagine como seria se o ataque fosse feito diretamente ao sistema nervoso central de cada nação. O que aconteceria se, em vez de bombas, vírus entrassem em cena? Esses dispositivos poderiam, por exemplo, atacar sistemas de usinas hidrelétricas, de abastecimento de água ou de uma plataforma de petróleo. “A guerra cibernética é a mais limpa e barata que existe. Eu sou civil, mas consigo imaginar qual o custo de lançar um míssil”, afirma Eduardo D’Antona, diretor corporativo e de tecnologia da informação da Panda Security. A empresa assinou, em setembro, um acordo com o Exército brasileiro para treinar militares para a ciberguerra.</p>
<p>Nos próximos dois anos, técnicos da Panda vão capacitar oficiais no uso de tecnologias forenses. “Vamos preparar a nata do Exército para entender ataques virtuais e identificar a autoria”, explica Eduardo. Até agora, 350 militares receberam o treinamento, e a ideia é atingir, pelo menos, 600. A instituição também adquiriu 37,5 mil licenças de antivírus para manter os sistemas a salvo. “O país ou a empresa que não atribuir importância à questão da segurança cibernética sofrerá enormes danos no futuro. Os efeitos serão tão danosos quanto uma invasão territorial”, diz o general Santos Guerra, comandante de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército.</p>
<p>E isso está longe de ser exagero tupiniquim. Nos últimos meses, governos de diversos países anunciaram sua preocupação com as ameaças virtuais. Iain Lobban, diretor do Government Communications Headquarters (o serviço britânico de espionagem), afirmou na semana passada que os sistemas ingleses sofrem mil tentativas mensais de ataque. “Hoje, é muito mais fácil se deparar com um software espião em uma máquina do que ver um satélite fotografando a movimentação de um quartel”, observa Eduardo D’Antona.</p>
<p>O primeiro<br />
O alerta das nações ficou mais intenso depois que o Stuxnet, o vírus mais sofisticado de todos os tempos, se infiltrou em usinas nucleares do Irã. As linhas de código desse programa atacante conseguiriam inclusive mudar o sistema das máquinas invadidas, não simplesmente fazê-las parar de funcionar. O vírus poderia “mandar” o computador invadido fazer virtualmente qualquer coisa e sabotar a instituição à qual pertence. Em setembro, o governo de Mahmud Ahmadinejad reconheceu publicamente que o códigos maliciosos haviam infectado 30 mil computadores do país. “Esse tipo de vírus afeta o sistema que controla as máquinas. Ele poderia, até mesmo, parar uma turbina”, diz André Carraretto, gerente de engenharia de sistemas da Symantec. Ainda não se sabe de onde veio o vírus, mas especialistas em segurança acreditam que ele foi programado por pessoas altamente qualificadas e com um objetivo político.</p>
<p>Essa é, inclusive, a grande preocupação dos analistas dos setor: a dificuldade de saber quem está por trás dos ataques virtuais. “Hoje, tudo que é divulgado sobre o Stuxnet é pura especulação”, afirma Anchises De Paula, analista de inteligência e segurança da empresa iDefense. Muitas notícias associaram a criação do código a uma ação do governo israelense, mas nada foi comprovado, até porque o criador do vírus fez questão de camuflar a origem. “O Stuxnet ataca sistemas fabris presentes em outras indústrias. Eu poderia muito bem supor que isso foi uma ideia louca de um hacker argentino tentando derrubar a hidrelétrica de Itaipu”, pondera Anchises.</p>
<p>Os especialistas em segurança acreditam que a infecção pelo Stuxnet ocorreu por meio de um pen drive. “Na maioria das grandes indústrias, os sistemas são internos, não é possível acessá-los pela internet”, explica o analista de inteligência da iDefense. Como o pen drive teria chegado nas usinas do Irã também vira especulação — pode haver algum espião infiltrado no local ou até algo mais bobo, como a possibilidade de o dispositivo infectado ter sido um brinde para algum funcionário da empresa.</p>
<p>Máscaras<br />
Outro grande problema de ataques cibernéticos tem a ver com a quantidade de efeitos colaterais que podem ser gerados. No caso do Stuxnet, mais de 50 mil computadores foram infectados. “Quem programou o vírus queria derrubar apenas um sistema, mas acabou provocando danos para uma série de pessoas”, comenta Anchises de Paula. “Qualquer tipo de ação na internet sai do controle muito rápido”, reforça o especialista. Além disso, as diversas formas de camuflar a origem da ameaça complicam as investigações. O mundo tem milhares de computadores zumbis (máquinas usadas pelos hackers para enviar vírus) e elas podem estar em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua casa, na casa da sua avó.</p>
<p>A insegurança e o risco iminente de invasões virtuais fizeram com que muitos países desenvolvessem estratégias de emergência para futuros conflitos. Os Estados Unidos, por exemplo, nomearam Keith Alexander, então diretor da Agência de Segurança Nacional, para cuidar exclusivamente de um cibercomando. “Na Inglaterra, o governo liberou mais de 1 bilhão de libras em investimentos nessa área e nos setores de infraestrutura de energia elétrica, água e esgoto”, conta o analista da iDefese.</p>
<p>Essa movimentação indica que, mesmo parecendo mais inofensiva, a ciberguerra é tão cruel quanto o conflito tradicional. “Destruir um computador pode não matar ninguém, mas é muito romantismo acreditar que as coisas serão mais leves por causa disso”, reconhece o diretor corporativo da Panda Security, Eduardo D’Antona. Para Anchises de Paula, a ciberguerra será apenas mais uma ferramenta da guerra comum. “Na década de 1980, as nações discutiam se haveria guerra no espaço, assim como já ocorria na terra, no mar e no ar. Penso que a internet vai se tornar mais um domínio para os conflitos, assim aconteceu com o espaço”, opina.</p>
<p>Fonte: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia182/2010/10/25/tecnologia,i=219869</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/10/exercito-brasileiro-faz-acordo-para-treinar-seus-primeiros-ciberdefensores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet brasileira não dá conta</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/10/internet-brasileira-nao-da-conta/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/10/internet-brasileira-nao-da-conta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 21:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[A Qualidade da Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Na terceira edição da pesquisa &#8220;A Qualidade da Internet&#8221;, feita pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pela Universidade de Oviedo, na Espanha, os dados indicaram que a internet brasileira não está preparada para suportar as exigências de seus &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/10/internet-brasileira-nao-da-conta/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na terceira edição da pesquisa &#8220;A Qualidade da Internet&#8221;, feita pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pela Universidade de Oviedo, na Espanha, os dados indicaram que a internet brasileira não está preparada para suportar as exigências de seus internautas, segundo informações do site da Bandeirantes.</p>
<p>O estudo mostrou que, embora o país tenha avançado no aumento do número de domicílios conectados, a qualidade das conexões ainda está abaixo da média.</p>
<p>Segundo a pesquisa, o tempo entre o comando do internauta e a percepção de que ele foi obedecido não deve ultrapassar 95 milésimos de segundo. Em Fortaleza, a cidade brasileira com a melhor qualidade de internet, essa espera chega a 114 milésimos de segundo.</p>
<p>Para os próximos anos, a expectativa é que a demanda dos internautas aumente, em virtude do surgimento de novas aplicações. Especialistas estimam que, até 2015, um domicílio estará consumindo 500 GBytes por mês, ao invés dos atuais 20 GB.</p>
<p>Na lista dos &#8220;melhores da internet&#8221;, a Coreia do Sul continua sendo a líder, seguida por Hong Kong e Japão. O Brasil ocupa a 38ª colocação.</p>
<p>Fonte:Baguete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/10/internet-brasileira-nao-da-conta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce brasileiro fatura R$ 7,8 bilhões de janeiro a julho</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/09/e-commerce-brasileiro-fatura-r-78-bilhoes-de-janeiro-a-julho/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/09/e-commerce-brasileiro-fatura-r-78-bilhoes-de-janeiro-a-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 00:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-PCCV]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 7,8 bilhões de janeiro a julho deste ano, um crescimento de 41,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. O faturamento supera o total de vendas dos shopping centers da Grande São Paulo &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/09/e-commerce-brasileiro-fatura-r-78-bilhoes-de-janeiro-a-julho/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 7,8 bilhões de janeiro a julho deste ano, um crescimento de 41,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. O faturamento supera o total de vendas dos shopping centers da Grande São Paulo no mesmo período, estimado em R$ 7,2 bilhões.</p>
<p>Os dados fazem parte da pesquisa de comércio eletrônico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), em parceria com a e-bit.</p>
<p>A maior presença do e-commerce no varejo levou a Fecomercio a rever a metodologia de apuração da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV) desenvolvida pela entidade mensalmente.</p>
<p>A partir de agora, o comércio eletrônico passa a ser acompanhado como um segmento do varejo denominado como e-PCCV. “O item foi incorporado à pesquisa como forma de reconhecimento à crescente e inegável expressividade que o comércio eletrônico vem assumindo no varejo brasileiro”, afirma o diretor executivo da Fecomercio-SP, Antonio Carlos Borges.</p>
<p>Só na região metropolitana de São Paulo, o e-commerce movimentou R$ 1,25 bilhão, alta de 29,3% ante igual período de 2009. Apenas no mês de julho, o segmento correspondeu a 2,3% do total das vendas na Grande São Paulo.</p>
<p>“Se a estima se concretizar, para os próximos dois anos, as vendas deste segmento tendem a superar as de lojas de departamento e de móveis e decoração. O comércio deixará de ser, no futuro, a nova força do varejo paulista, para ficar em sétimo lugar”, prevê Borges.</p>
<p>As estimativas da e-bit indicam que o comércio eletrônico deve fechar o ano de 2010 com faturamento de R$ 14,3 bilhões, uma expansão de 25% em relação ao ano anterior.</p>
<p>Para o varejo na Grande São Paulo, a Fecomercio projeta um crescimento total de 7% (6,6% no varejo tradicional e 25% no eletrônico) em 2010.</p>
<p>Fonte: Valor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/09/e-commerce-brasileiro-fatura-r-78-bilhoes-de-janeiro-a-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acordo entre Google e AOL renovado por 5 anos</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/09/acordo-entre-google-e-aol-renovado-por-5-anos/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/09/acordo-entre-google-e-aol-renovado-por-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[O acordo de renovação por mais cinco anos da parceria para buscas entre AOL e Google, que chegou a ser seriamente ameaçada pela intenção do Bing de entrar no negócio, não deverá ajudar o portal a reverter a perda de &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/09/acordo-entre-google-e-aol-renovado-por-5-anos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O acordo de renovação por mais cinco anos da parceria para buscas entre AOL e Google, que chegou a ser seriamente ameaçada pela intenção do Bing de entrar no negócio, não deverá ajudar o portal a reverter a perda de 11% nas receitas com buscas previstas para este ano, na casa de US$ 330 milhões, segundo a eMarketer.</p>
<p>Pelo modelo acertado, as duas empresas seguem dividindo receitas publicitárias, mas com expansão da união para serviços como YouTube e em pesquisas para mobiles.</p>
<p>Ocorre que as buscas representam somente 20% das receitas da AOL e o seu CEO Tim Armstrong confirmou ao Advertising Age que o core business da empresa é mesmo o conteúdo.</p>
<p>A AOL responde por somente 2,3% do total de buscas nos Estados Unidos, segundo dados de julho da ComScore. Mas Armstrong afirma que trata-se de um público leal, geralmente feminino, com idade entre 25 e 45 anos, boa renda familiar e cartões de crédito nas mãos. &#8220;Em comparação, o Beebo, que vendemos neste ano, é uma rede social para jovens. Pode ser um bom negócio para alguns, mas a audiência da AOL é melhor qualificada&#8221;, afirma.</p>
<p>O executivo, no entanto, teme alguma perda com receitas de buscas, que deverá ser afetada pelo rápido declínio do negócio de acesso à internet por dial-up.</p>
<p>Fonte:MMOnline</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/09/acordo-entre-google-e-aol-renovado-por-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal define novos nomes do escritório brasileiro</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/09/paypal-define-novos-nomes-do-escritorio-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/09/paypal-define-novos-nomes-do-escritorio-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo eBay]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Em fase de estabelecimento de sua operação no Brasil, a PayPal, empresa de pagamento online do Grupo eBay, acaba de recrutar dois novos profissionais para seu escritório paulistano: Paula Pascoal (ex-gerente geral de e-commerce da Fnac) assume o posto de &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/09/paypal-define-novos-nomes-do-escritorio-brasileiro/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em fase de estabelecimento de sua operação no Brasil, a PayPal, empresa de pagamento online do Grupo eBay, acaba de recrutar dois novos profissionais para seu escritório paulistano: Paula Pascoal (ex-gerente geral de e-commerce da Fnac) assume o posto de diretora de marketing e serviços, enquanto Gustavo Freitas (ex-diretor financeiro de cartões de crédito e financeira do Citibank) o de chief financial officer para mercados emergentes.</p>
<p>Ambos se reportarão a Mário Mello, presidente da PayPal Brasil. O lançamento oficial da empresa no País, uma das referências desssa área no mundo, deverá ser feito nas próximas semanas, com campanha da AG2 Publicis Modem. O site do PayPal Brasil já está disponibilizado em português.</p>
<p>Fonte: MMOnline</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/09/paypal-define-novos-nomes-do-escritorio-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio 2016 inicia concorrência por seu site oficial</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/rio-2016-inicia-concorrencia-por-seu-site-oficial/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/rio-2016-inicia-concorrencia-por-seu-site-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[O Comitê dos Jogos Olímpicos Rio 2106 divulgou nesta segunda-feira, 16, edital para contratação de empresa que será responsável pelo desenvolvimento da plataforma digital do evento e também a dos Jogos Paraolímpicos (realizados no mesmo ano). A entrega das propostas &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/08/rio-2016-inicia-concorrencia-por-seu-site-oficial/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Comitê dos Jogos Olímpicos Rio 2106 divulgou nesta segunda-feira, 16, edital para contratação de empresa que será responsável pelo desenvolvimento da plataforma digital do evento e também a dos Jogos Paraolímpicos (realizados no mesmo ano). A entrega das propostas pode ser feita até o dia 1º de setembro e o lançamento do site será feito juntamente com a apresentação oficial do logo, em 31 dezembro, durante a festa de Réveillon, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a escolha do logo ainda depende da avaliação das propostas apresentadas pelas oito agências que foram selecionadas para a fase final. Nenhuma delas conseguiu, na primeira apresentação de propostas ao comitê julgador, a pontuação mínima de 96 pontos, prevista no edital. As agências terão até 27 de agosto para apresentar as mudanças propostas pelo comitê e nova avaliação será feita nos dias 1º e 2 de setembro. Plataforma digital O edital esclarece que podem participar do processo &#8220;empresas brasileiras especializadas em plataforma digital, tais como, agências de comunicação digital, webdesign e desenvolvimento de aplicativos para internet&#8221;. Os requisitos para habilitação e qualificação técnica (entre os documentos estão lista de clientes nos últimos cinco anos e case de plataforma digital) estão descritos no edital. A agência vencedora será anunciada no dia 13 de outubro.</p>
<p>Fonte: http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Rio_2016_inicia_concorrencia_por_seu_site_oficial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/08/rio-2016-inicia-concorrencia-por-seu-site-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R7 faz parceria com canal de imóveis</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/r7-faz-parceria-com-canal-de-imoveis/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/r7-faz-parceria-com-canal-de-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[portal de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[R7]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[O portal de notícias e de entretenimento da Record, o R7, passará a oferecer um canal de classificados de imóveis. Por conta de uma parceria fechada com o portal Imovelweb, o portal passa a disponibilizar aos internautas várias ofertas de &#8230; <a href="http://www.ivocorreia.com/2010/08/r7-faz-parceria-com-canal-de-imoveis/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O portal de notícias e de entretenimento da Record, o R7, passará a oferecer um canal de classificados de imóveis. Por conta de uma parceria fechada com o portal Imovelweb, o portal passa a disponibilizar aos internautas várias ofertas de compra e venda de imóveis, além de reportagens e informações a respeito do mercado imobiliário.</p>
<p>O canal ficará hospedado dentro do portal R7  e entrou no ar na quinta-feira 12. Além de conter ofertas de casas, apartamentos e terrenos, o portal também terá dicas de decoração, reforma e manutenção.</p>
<p>Dentro do canal, o internauta poderá filtrar a sua busca pela localidade e pelo padrão de imóvel procurado. De acordo com o diretor comercial e de marketing do R7, Dado Lancellotti, o canal possibilita que o anunciante leve sua marca a um novo canal de vendas.</p>
<p>Fonte: http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=R7_faz_parceria_com_canal_de_imoveis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivocorreia.com/2010/08/r7-faz-parceria-com-canal-de-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro do UOL cresce com publicidade</title>
		<link>http://www.ivocorreia.com/2010/08/lucro-do-uol-cresce-com-publicidade/</link>
		<comments>http://www.ivocorreia.com/2010/08/lucro-do-uol-cresce-com-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivocorreia.com/?p=37</guid>
